Kr. 870,00 Inkl. moms
1 på lager
Generel information: | ||
---|---|---|
Model Number | 1200P | |
Arbejdstemperatur | 32℉~122℉ (0℃~50℃) | |
Opbevaringstemperatur | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) | |
Drift og opbevaring | RH 0-95% (ikke-kondenserende) | |
CO2-sensor | Måleområde (0-5000) ppm | |
Skærmopløsning | 1ppm (0-1000); 5 ppm (1000-2000); 10 ppm (> 2000) | |
Nøjagtighed | (0 ~ 3000) ppm: ± 50 ppm eller ± 5% af læsningen (tag det maksimale) (> 3000) ppm: ± 7% af læsningen Gentagbarhed 20 ppm ved 400 ppm Temp. Kompensation ± 0,1% af aflæsningen pr. ℃ eller ± 2 ppm pr. ℃, henvist til 25 ℃ Responstid 2 min. For 63% af trinændring eller <4,6 min. For 90% trinændring Opvarmningstid <20 sekunder |
|
Måling af temperatur | Arbejdstemperatur 32°F ~ 195°F (0°C ~90°C) Displayopløsning 0.1°F (0.1°C) Svartid <20 minutter (63%) |
|
RH-måling | Måleområde 5 ~ 95% Nøjagtighed ± 5% Skærmopløsning 1% Hovedgrænsefladedisplay, 0,1% Max / Min display |
|
Strømforbrug | 160mA Peak, 40mA gennemsnit på 5,0V | |
Forsyningsspænding | 5Vdc | |
Strømforsyning, medfølger |
5VDC 1A | |
Brugsanvisning | OBS: Brugermanual på Engelsk | |
Dimension | 120 * 90 * 33,5 mm (4,7 * 3,5 * 1,3 tommer) | |
Vægt | 150 g (5,3 oz) enhed, ikke med strømadapter | |
Alarm | – Synlig og hørbar CO2-advarselsalarm, når koncentrationsniveauet overstiger højt eller lavt brugerindstillingspunkt | |
Sikkerhedsinstruktioner | Hvis co2 flasker opbevares i kældre eller indelukkede lokaler, skal der være et co2 advarselssystem eller en tilstrækkelig udluftning nær jorden.
Brug eventuelt denne co2 kuldioxid monitor og alarm |