konverter inches til mm
heltal brøk decimaltal
| ● | = | |||||
indtast heltal / brøk og tryk start
konverter mm til inches
mm decimaltal heltal brøk
/
indtast mm og tryk start
* Brøk resultatet beregnes ved at afrunde decimaltallet til den nærmeste 1/64
| Udvendig rørgevind til mm | ||
|---|---|---|
| I rørgevind er det rørets indvendige diameter der angives, derfor kan ovenstående ikke bruges til at konvertere rørgevinds udvendige diameter. Brug i stedet denne tabel. |
||
Rørgevind G |
Udvendig mål i mm | |
| 9,728 | ||
| 13,157 | ||
| 16,662 | ||
| 20,955 | ||
| 22,911 | ||
| 26,441 | ||
| 30,201 | ||
| 33,249 | ||
| 37,897 | ||
| 41,910 | ||
| 44,323 | ||
| 47,803 | ||
| 53,746 | ||
| 59,614 | ||
| UNF gevind | Yder diameter MM | Tilsvarende metrisk gevind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #0 – 80 UNF | 1,524 | M1.6 | |||
| #1 – 72 UNF | 1,854 | M1.8 | |||
| #2 – 64 UNF | 2,184 | M2.2 | |||
| #3 – 56 UNF | 2,515 | M2.5 | |||
| #4 – 48 UNF | 2,845 | M3 | |||
| #5 – 44 UNF | 3,175 | M3 | |||
| #6 – 40 UNF | 3,505 | M3.5 | |||
| #8 – 36 UNF | 4,166 | M4 | |||
| #10 – 32 UNF | 4,826 | M5 | |||
| #12 – 28 UNF | 5,486 | M5 | |||
| 1/4″ – 28 UNF | 6,35 | M6 | |||
| 5/16″ – 24 UNF | 7,925 | M8 X 1 | |||
| 3/8″ – 24 UNF | 9,525 | M10 X 1 | |||
| 7/16″ – 20 UNF | 11,1 | M11 | |||
| 1/2″ – 20 UNF | 12,7 | M12 X 1.25 | |||
| 9/16″ – 18 UNF | 14,275 | M14 X 1.5 | |||
| 5/8″ – 18 UNF | 15,875 | M16 X 1.5 | |||
| 3/4″ – 16 UNF | 19,05 | M20 X 1.5 | |||
| 7/8″ – 14 UNF | 22,225 | M22 X 2 | |||
| 1″ – 12 UNF | 25,4 | M24 X 2 | |||

